dokuz eylül üniversitesi taban puanları, dokuz eylül üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları, dokuz eylül üniversitesi başarı sıralamaları, üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları, 2020 yks taban puanları, lisans üniversite taban puanları, dört yıllık üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları ve taban puanları, 2019 yks taban puanları, 2018 yks taban puanları, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması, yks puanları, yks üniversite taban puanları, üniversite puan ve kontenjanları, üniversite başarı sıralaması, yks lisans taban puanları, yks lisans puanları
Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ait veriler ÖSYM kaynaklı olmakla, en doğru biçimde derlenerek siz değerli okurlarımıza sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | 2019 Kont. | 2019 Yer. | 2019 Taban Puan |
---|---|---|---|---|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL | 90 | 90 | 432,2421 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi | Matematik Öğretmenliği SAY | 20 | 20 | 415,5805 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ | 80 | 80 | 413,0705 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) SÖZ | 1 | 1 | 405,5911 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY | 70 | 70 | 405,4204 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ | 70 | 70 | 402,3451 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ | 20 | 20 | 400,9302 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği SÖZ | 80 | 80 | 399,7454 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi | Coğrafya Öğretmenliği SÖZ | 20 | 21 | 382,7731 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi | Tarih Öğretmenliği SÖZ | 20 | 21 | 378,538 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA | 80 | 80 | 371,0159 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ | 70 | 72 | 363,9729 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği EA | 60 | 60 | 357,0953 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği DİL | 45 | 47 | 354,9579 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi | Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) DİL | 2 | 1 | 352,1858 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY | 60 | 62 | 282,4007 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi | Biyoloji Öğretmenliği SAY | 20 | 21 | 271,3605 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi | Kimya Öğretmenliği SAY | 20 | 21 | 270,6735 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi | Fizik Öğretmenliği SAY | 20 | 21 | 268,7247 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY | 20 | 10 | 266,5899 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Buca Eğitim Fakültesi | Almanca Öğretmenliği DİL | 50 | 52 | 217,0023 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Denizcilik Fakültesi | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) SAY | 50 | 51 | 347,5903 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Denizcilik Fakültesi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) SAY | 70 | 71 | 341,5793 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Denizcilik Fakültesi | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) EA | 70 | 70 | 334,0763 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Denizcilik Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) EA | 40 | 40 | 324,7386 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi | Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) DİL | 60 | 60 | 439,1255 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL | 80 | 81 | 408,3314 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi | Psikoloji EA | 90 | 90 | 397,4661 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi | Dilbilim DİL | 60 | 62 | 369,2553 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi | Karşılaştırmalı Edebiyat DİL | 60 | 62 | 361,5992 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ | 60 | 61 | 360,779 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi | Tarih SÖZ | 60 | 62 | 350,8268 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) SÖZ | 60 | 62 | 325,8965 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji EA | 60 | 62 | 307,1853 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) EA | 60 | 62 | 284,709 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi | Felsefe EA | 60 | 62 | 260,3666 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji EA | 60 | 62 | 243,2002 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi | Müzecilik EA | 40 | 41 | 234,5585 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ) EA | 50 | 52 | 225,6239 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi | Bilgisayar Bilimleri SAY | 60 | 60 | 306,0253 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) SAY | 70 | 72 | 294,2654 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi | Biyoloji SAY | 30 | 31 | 264,2621 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi | Kimya SAY | 80 | 81 | 253,4847 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi | İstatistik SAY | 70 | 72 | 247,5017 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fen Fakültesi | Fizik SAY | 40 | 41 | 247,2982 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY | 110 | 110 | 357,9397 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarım ve Yönetmenliği SÖZ | 30 | 31 | 368,6866 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarım ve Yazarlık SÖZ | 30 | 31 | 360,7452 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Güzel Sanatlar Fakültesi | Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi SÖZ | 30 | 31 | 347,2598 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Güzel Sanatlar Fakültesi | Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi SÖZ | 40 | 41 | 339,6082 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Güzel Sanatlar Fakültesi | Fotoğraf SÖZ | 30 | 31 | 334,3179 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Güzel Sanatlar Fakültesi | Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi (KKTC Uyruklu) SÖZ | 1 | 1 | 290,1804 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Güzel Sanatlar Fakültesi | Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi (KKTC Uyruklu) SÖZ | 2 | 2 | 287,1285 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Güzel Sanatlar Fakültesi | Film Tasarım ve Yazarlık (KKTC Uyruklu) SÖZ | 1 | 0 | Yerleşen Olmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik SAY | 220 | 220 | 341,8079 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi EA | 460 | 460 | 418,2709 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri EA | 80 | 80 | 330,8022 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi EA | 100 | 102 | 301,3755 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye EA | 120 | 121 | 296,2398 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme EA | 180 | 185 | 292,5549 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat EA | 180 | 184 | 282,5183 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (KKTC Uyruklu) EA | 1 | 1 | 280,9087 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA | 100 | 102 | 274,2929 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) EA | 100 | 103 | 272,9656 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) EA | 120 | 123 | 270,0323 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) EA | 160 | 164 | 266,7771 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) EA | 160 | 164 | 261,6765 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri EA | 100 | 102 | 256,4884 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) EA | 100 | 103 | 254,9922 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Ekonometri (İÖ) EA | 100 | 103 | 241,6995 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat SÖZ | 200 | 200 | 354,509 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) SÖZ | 150 | 150 | 330,797 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA | 60 | 60 | 356,7416 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) EA | 100 | 101 | 339,3638 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İşletme Fakültesi | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) EA | 60 | 62 | 333,0823 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) EA | 80 | 82 | 324,2475 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İşletme Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA | 60 | 60 | 276,7132 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) EA | 15 | 15 | 236,5206 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İşletme Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) EA | 15 | 15 | 213,479 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İşletme Fakültesi | İktisat (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) EA | 15 | 5 | 202,2122 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mimarlık Fakültesi | Mimarlık SAY | 100 | 100 | 408,0389 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama SAY | 90 | 93 | 263,6387 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY | 90 | 90 | 444,5026 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY | 90 | 90 | 430,9922 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği SAY | 90 | 90 | 413,3136 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği SAY | 90 | 90 | 404,5168 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) SAY | 90 | 90 | 379,4141 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği SAY | 90 | 90 | 344,3559 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY | 70 | 72 | 318,2251 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) SAY | 90 | 93 | 310,3303 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi | Tekstil Mühendisliği SAY | 40 | 41 | 278,526 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği SAY | 20 | 3 | 267,8446 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği SAY | 80 | 82 | 267,4342 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği SAY | 30 | 6 | 261,8134 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği SAY | 60 | 27 | 261,0165 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ | 50 | 50 | 378,3196 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği EA | 60 | 61 | 249,7225 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ | 60 | 60 | 365,1768 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Uluslararası Ticaret EA | 60 | 62 | 262,2554 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik EA | 60 | 62 | 240,3833 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi SAY | 250 | 250 | 507,5647 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi SAY | 60 | 60 | 356,6802 |
Dokuz Eylül Üniversitesi Taban Puanları, Dokuz Eylül Üniversitesi Başarı Sıralamaları