sinop üniversitesi taban puanları, sinop üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları, sinop üniversitesi başarı sıralamaları, üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları, 2020 yks taban puanları, lisans üniversite taban puanları, dört yıllık üniversite taban puanları, üniversite başarı sıralamaları ve taban puanları, 2019 yks taban puanları, 2018 yks taban puanları, üniversite taban puanları ve başarı sıralaması, yks puanları, yks üniversite taban puanları, üniversite puan ve kontenjanları, üniversite başarı sıralaması, yks lisans taban puanları, yks lisans puanları
Sinop Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına ait veriler ÖSYM kaynaklı olmakla, en doğru biçimde derlenerek siz değerli okurlarımıza sunulmuştur.
Üniversite | Bölüm | 2019 Kont. | 2019 Yer. | 2019 Taban Puan |
---|---|---|---|---|
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Sağlık Yönetimi EA | 50 | 52 | 237,9297 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA | 70 | 72 | 221,8604 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret EA | 50 | 13 | 207,8581 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat EA | 30 | 7 | 200,921 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ | 60 | 60 | 381,1615 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL | 60 | 61 | 381,0037 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği SÖZ | 40 | 40 | 374,595 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ | 50 | 52 | 341,4718 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA | 60 | 60 | 339,7386 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY | 40 | 41 | 337,7054 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği EA | 60 | 60 | 329,3391 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY | 20 | 4 | 263,6122 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ | 80 | 82 | 291,3674 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih SÖZ | 80 | 82 | 272,7985 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ | 70 | 72 | 271,2942 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) SÖZ | 70 | 72 | 259,9428 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik SAY | 30 | 31 | 245,2502 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji EA | 60 | 62 | 228,0022 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi | İlahiyat SÖZ | 100 | 100 | 320,9687 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İÖ) SÖZ | 80 | 82 | 308,1824 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY | 15 | 1 | 266,7057 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Nükleer Enerji Mühendisliği SAY | 30 | 18 | 261,1444 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik SAY | 90 | 90 | 293,164 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği SAY | 50 | 31 | 200,3047 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Spor Bilimleri Fakültesi | Spor Yöneticiliği EA | 40 | 41 | 236,7834 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ | 40 | 40 | 335,1171 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm Rehberliği DİL | 40 | 41 | 273,6014 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Rekreasyon Yönetimi SÖZ | 40 | 41 | 252,8177 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm Rehberliği (İÖ) DİL | 35 | 36 | 252,1733 |
Sinop Üniversitesi Taban Puanları, Sinop Üniversitesi Başarı Sıralamaları